年間支払額50万突破!
お久しぶりです!
4月のカード使用報告です。
今回は使用した金額詳細をそのままコピーしてみました。
2016年4月に使った金額
結果!241,753円でした。
2016/4/1? | 899円 |
---|---|
2016/4/1? | 900円 |
2016/4/3? | 3,024円 |
2016/4/3? | 400円 |
2016/4/6? | 9,655円 |
2016/4/7? | 3,061円 |
2016/4/10? | 1,000円 |
2016/4/10? | 1,075円 |
2016/4/11? | 3,119円 |
2016/4/13? | 2,000円 |
2016/4/17? | 46,418円 |
2016/4/19? | 1,512円 |
2016/4/19? | -1,512円 |
2016/4/21? | 2,478円 |
2016/4/23? | 3,055円 |
2016/4/24? | 1,080円 |
2016/4/24? | 75,384円 |
2016/4/26? | 1,483円 |
2016/4/26? | 31,020円 |
2016/4/28? | 52,200円 |
2016/4/30? | 2,051円 |
2016/4/30? | 540円 |
2016/4/30? | 620円 |
2016/4/30? | 291円 |
ということで、今年1月〜4月に使った金額がすでに50万をこしてしまいました。使いすぎですね…。
飛ばしすぎだろ!という感じなのですが、この分だとすぐにゴールドカードのインビテーションが来るかもしれないです!
⇒2016年7月20日、使用期間7か月目でインビテーションが来ました。
2016年のエポスカード使用額合計まとめ
706,604円
50万を超えて、すでに70万円!もしかしたら年間使用金額が100万行ってしまうかもしれないです!